日研 株式会社
- Tweet
- 更新日: 2024年3月28日
1.会社概要
企業名 | 日研 株式会社 | 代表者 | 北村 真也 | ||
事業概要 | セラミックス系(無機)塗料の開発・製造 | ||||
住所 | 〒253-0101 寒川町倉見530-1 | ||||
お問合せ先 | 部署 | 代表取締役 | TEL | 0467-75-2421 | |
担当者名 | 北村 真也 | FAX | 0467-74-9955 | ||
kitamura@nikken-k.org | URL | http://nikken-k.org | |||
設立年月 | 2010年4月 | 資本金 | 500万円 | 従業員数 | 7人 |
2.製品・技術PR
御社だけの塗料を開発します
弊社の強みは御社の用途に合わせた、オリジナルの塗料を製造できるということ。まずは、御社の業種を教えてください。適した塗料を見つけるためのお手伝いをさせていただきます。
1.無機系塗料と有機系塗料の比較
無機系塗料(セラミック) | 有機系塗料(樹脂コート剤) | |
耐熱性 | 優れている(平均400℃・最大2,000℃) | 劣る(一般に150℃程度で分解) |
燃焼性 | 不燃または難燃 | 燃える(有毒ガス発生) |
塗膜の経時変化 | 紫外線の影響を受けないため変化しにくい | 経時的にチョーキング等劣化する |
硬度 | 高い(鉛筆硬度4H~9H以上) | 弱く、傷がつきやすい(鉛筆硬度4H以下) |
防汚性 | 汚れが簡単に落ちる | 経年劣化により汚れがつきやすく、落ちにくい |
耐薬品性 | 優れている | 特殊な物を除けばやや弱い |
2.開発事例
3.その他
■長年培った知識を基にアジア諸国の貧しい方々への安全な水を供給する技術を提供しております。